
var frenchDepartementsGeocoding = {
1 : [46.065375, 5.448974],
2 : [49.453628, 3.607794],
3 : [46.367877, 3.141527],
4 : [44.164191, 6.232933],
5 : [44.656398, 6.248195],
6 : [43.920701, 7.177142],
7 : [44.815342, 4.37379],
8 : [49.698015, 4.709221],
9 : [42.94394, 1.501116],
10 : [48.320135, 4.124092],
11 : [43.054657, 2.464672],
12 : [44.315875, 2.645563],
13 : [43.542134, 5.020405],
14 : [49.092978, -0.356423],
15 : [45.049891, 2.717207],
16 : [45.664696, 0.242009],
17 : [44.730391, 0.779816],
18 : [47.024891, 2.426636],
19 : [45.343267, 1.877855],
20 : [47.033278, 6.866415],
21 : [47.465594, 4.792314],
22 : [48.458409, -2.787477],
23 : [46.059506, 1.992035],
24 : [45.142728, 0.70324],
25 : [47.066857, 6.380444],
26 : [44.729651, 5.238637],
27 : [49.075729, 1.049821],
28 : [48.447422, 1.374955],
29 : [48.232757, -2.264126],
30 : [43.960103, 4.053731],
31 : [43.305402, 1.244674],
32 : [43.695479, 0.460501],
33 : [44.883881, -0.474218],
34 : [43.592608, 3.366918],
35 : [48.172063, -1.652918],
36 : [46.812255, 1.536098],
37 : [47.22341, 0.709267],
38 : [45.289696, 5.550697],
39 : [46.782985, 5.729471],
40 : [44.009922, -0.698237],
41 : [47.659764, 1.414145],
42 : [45.753789, 4.224511],
43 : [45.085981, 3.786243],
44 : [47.348001, -1.740869],
45 : [47.913833, 2.320001],
46 : [44.624894, 1.596306],
47 : [44.369254, 0.468752],
48 : [44.542683, 3.490079],
49 : [47.389406, -0.559479],
50 : [49.093557, -1.343196],
51 : [48.96139, 4.218025],
52 : [48.132939, 5.259089],
53 : [48.150766, -0.644357],
54 : [48.956121, 6.274396],
55 : [49.013088, 5.371281],
56 : [47.744269, -2.884961],
57 : [49.020719, 6.76573],
58 : [47.119579, 3.538374],
59 : [50.528903, 3.149132],
60 : [49.412233, 2.427612],
61 : [48.576332, 0.057986],
62 : [50.513221, 2.371636],
63 : [45.771938, 3.186703],
64 : [43.187408, -0.881594],
65 : [43.143377, 0.159571],
66 : [42.625705, 2.450215],
67 : [48.599187, 7.58657],
68 : [47.865798, 7.222762],
69 : [45.880356, 4.702795],
70 : [47.638395, 6.096119],
71 : [46.655721, 4.544038],
72 : [46.500000, 0.434294],
73 : [45.494388, 6.403594],
74 : [46.045179, 6.42475],
75 : [48.858853, 2.347005],
76 : [49.66163, 0.928599],
77 : [48.618909, 2.97564],
78 : [48.761996, 1.837898],
79 : [46.539156, -0.341337],
80 : [49.971149, 2.292245],
81 : [43.791885, 2.234733],
82 : [44.080753, 1.368274],
83 : [43.395516, 6.294573],
84 : [44.045319, 5.202928],
85 : [46.675889, -1.469182],
86 : [46.612096, 0.55425],
87 : [45.919213, 1.270488],
88 : [48.163513, 6.295955],
89 : [47.855299, 3.594307],
90 : [47.624825, 6.950104],
91 : [48.53029, 2.250067],
92 : [48.840203, 2.241248],
93 : [48.910792, 2.445818],
94 : [48.774569, 2.461979],
95 : [49.071363, 2.101589],
96 : [44.976735, -93.328621],
97 : [44.97673, -93.328621],
98 : [44.976726, -93.328621],
99 : [44.976721, -93.328621]
};






